茶葉登記
| 品種 | 香型/小類 | 樹齡 | 產地 | 海拔 | 等級 | 品牌/茶廠 | 廠址 | 製作師 | 年份 | 標斤價 | 實價 | 購買渠道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 單叢 | 蜜蘭香 | 鳳凰 | 老茶鬼 | 2024 | 200 | |||||||
| ② | 白毫銀針 | 普洱 | 特 | 木深源 | 景谷鎮以文旦 | 2025 | 140 | ||||||
| ③ | 大紅袍 | 一 | 山中佳茗 | 2026 | |||||||||
| ④ | 水仙 | 一 | 同上 | 2026 | |||||||||
| ⑤ | 鐵羅漢 | 一 | 同上 | 2026 | |||||||||
| ⑥ | 肉桂 | 悟源澗 | 一 | 福琳琅 | 2025 | 200 | |||||||
| ⑦ | 壽眉 | 福鼎 | 仁久茶業 | 點頭鎮觀洋村 | 2018 | 150 | |||||||
| ⑧ | 臘梅九曲 | 杭州 | 張道良 | 2026 | |||||||||
| ⑨ | 信陽毛尖 | 獅河港 | 2025 | 熟人 | |||||||||
| ⑩ | 烏牛早 | 永嘉 | 2026 | 700 | 店 | ||||||||
| ⑪ | 青心烏龍 | 春意晚 | 騰衝 | 偏山 | 2023 | 240 | |||||||
| ⑫ | 高山烏龍 | 騰衝 | 同上 | 240 | |||||||||
| ⑬ | 紅烏龍 | 花香 | 騰衝 | 同上 | |||||||||
| ⑭ | 武夷紅茶 | 醉貴妃 | 武夷山 | 一 | 岩赫茶業1 | 500 | |||||||
| ⑮ | 川紅 | 金獎85 | 宜賓慶符鎮 | 特 | 川紅2 | 2026 | 200 | ||||||
| ⑯ | 正山小種 | 桐木村 | 特 | 正山堂3 | 2026 | 2200 | |||||||
| ⑰ | 肉桂 | 奇香 | 孝文家4 | 600 | |||||||||
| ⑱ | 肉桂 | 醇香 | 同上 | 600 | |||||||||
| ⑲ | 肉桂 | 沁香 | 同上 | 600 | |||||||||
| ⑳ | 牡丹 | 蜜韻 | 福鼎 | 一 | ?5 | 2008 | 900 | ||||||
| ㉑ | 滇紅 | 大金針 | 鳳慶 | 一 | 知一堂/雙記 | 雲南茶葉批發市場1棟201 | 2025 | 200 | |||||
| ?? | 松針 | 同上 | |||||||||||
| ?? | 野放曬紅 | 同上 | |||||||||||
| ㉒ | 水仙 | 陳茶 | 自香岩茶廠6 | ~2011 | 1500 | 春季茶博會 | |||||||
| ㉓ | 紅普 | 600古 | 刮風寨 | 曼棠茶業 | 2026 | 1800 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉔ | 生普 | 300古 | 刮風寨 | 同上 | 2026 | 12000 | 1200 | 春季茶博會 | |||||
| ㉕ | 牡丹 | 荒野 | 磻溪 | 鹿岩白茶 | 2026 | 1280 | 600 | 春季茶博會 | |||||
| ㉖ | 生普 | 古 | 易武 | 締造茶行 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉗ | 生普 | 古 | 老曼峨 | 同上 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉘ | 生普 | 古 | 冰島 | 同上 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉙ | 德慶貢黃 | 醇黃6125 | 德慶德真貢黃茶場 | 芽葉 | 貢黃茶業 | 何維珍團隊 | 2026 | 1100 | |||||
| ㉚ | 白雞冠 | 玉女峰 | 甘露釋茶業/九曲嘉茗岩茶廠 | 2026 | 1000 | ||||||||
| ㉛ | 肉桂 | 手工岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉜ | 水仙 | 手工岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉝ | 鐵羅漢 | 馬頭岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉞ | 半天妖 | 獅子峰 | 同上 | ||||||||||
| ㉟ | 水金龜 | 仙人岩 | 同上 | ||||||||||
| ㊱ | 紅白茶 | 莫干山廟前村 | 兩葉 | 自製7 | 2026 | 0 | |||||||
| ㊲ | 生普 | 黃葉 | 班盆老寨 | 予昔時/瑞貢茶廠 | 勐海曼貢村 | 2026 | |||||||
| ㊳ | 生普 | 古 | 犀牛塘 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊴ | 生普 | 200古 | 老班章41戶 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊵ | 白普 | 同上 | 同上 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊶ | 熟普 | 大樹 | 老班章98號混採 | 同上 | 2015 | 1000 | |||||||
| ㊷ | 紅普 | 大樹 | 同上 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊸ | 百瑞香 | 305 | 天心村 | 一 | 予昔時/清心岩茶坊 | 2025 | 600 | ||||||
| ㊹ | 金駿眉 | 壽寧 | 850 | 特 | 予昔時/興昌茶廠 | 武曲鎮承天村188號 | 2024 | 500 | |||||
| ㊺ | 紅茶 | 荒野 | 壽寧 | 一 | 同上 | 林昌清 | 2026 | 650 | |||||
| ㊻ | 白毫銀針 | 磻溪 | 予昔時/茗春園茶葉 | 點頭鎭江美村鎮江路501 | 2021 | 650 | |||||||
| ㊼ | 陳皮壽眉 | 磻溪 | 同上 | 2009 | |||||||||
| ㊽ | 鳳凰單叢 | 鴨屎香雪片 | 鳳凰 | 予昔時/茶之星 | 豐柏公路 | 2024 | 850 | ||||||
| ㊾ | 鳳凰單叢 | 蜜蘭香 | 鳳凰 | 同上 | 2026 | 600 | |||||||
| ㊿ | 花茶 | 茉莉龍毫 | 福建 | 予昔時/新鑫茶廠 | 橫線曹村 | 2024 | 500 | ||||||
| 51 | 龍井 | 43號 | 錢塘 | 特 | 予昔時/萬峰茶業 | 雙浦鎮雙堡 | 2026 | 1000 | |||||
| 52 | 蕎壩貢茶 | 特(芽) | 2026 | 友贈 | |||||||||
| 53 | 肉桂 | 龜岩 | 魏羅傑8 | 2025 | |||||||||
| 54 | 水仙 | 老樅 | 龜岩 | 魏羅傑9 | 2025 | ||||||||
| 55 | 生普 | 古 | 勐庫東半山那蕉 | 魏羅傑10 | 2021 |
商家產品介紹
茶器登記
| 類型 | 品牌 | 材質 | 紋樣 | 形狀 | 時代 | 口徑 | 高(不含蓋) | 使用/滿容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 蓋碗 | 老茶鬼購 | 青花 | 蝴蝶 | 馬蹄 | 90年代 | 9.3 | 5.1 | 110/120 |
| ② | ①配套公道杯 | 同上 | 青花 | 蝴蝶 | 盂 | 90年代 | 160 | ||
| ③ | 蓋碗 | 雲上寒蘇 | 冰種璞玉 | \ | 元寶 | 2026 | 7.2 | 4.2 | 60 |
| ④ | 杯 | 尋天青 | 汝窯 | 開片 | 盂式 | 2026 | 7 | 3.8 | 60/75 |
| ⑤ | 杯 | 柴青堂 | 耀州窯 | 刀刻魚紋 | 鐘 | 2026 | 7.3 | 4.5 | 50/65 |
| ⑥ | 壺 | 兩分半 | \ | 君德 | 2026 | 3.2/總長8.2 | 2.8 | 35 | |
| ⑦ | 杯 | 予昔時 | 白 | \ | 爐式 | 2026 | 6 | 4.1 | 45/60 |
| ⑧ | 壺 | 行正紫砂 | 紅降坡 | \ | 水平 | 2026 | 3.6/總長9.6 | 4 | 60/70 |
喝茶評價
| 日期 | 茶葉 | 茶器 | 重量g | 水量mL | 湯色 | 嗅 | 味 | 舌感喉感 | 外形|葉底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17 | ① | ① | 110 | ||||||
| 1-30 | ① | 110 | 這次用溫水快速出湯,顏色淡了很多, | 但味道更清晰了,感到明顯的炭炁 | 喝完唇齒留香 | ||||
| 3-14 | ① | 4.6 | 110 | 好雅的花香 | |||||
| 4-15 | ⑥ | 2 | 35 | 清雅 | |||||
| 1-22 | ② | ① | 110 | 香甘輕滑,飲之若空 | |||||
| 2-07 | ① | 5 | 110 | ||||||
| 3-29 | 燜30m | 2 | 500 | 湯色濃 | 甜味掩映在茶味之下 | ||||
| 1-23 | ③ | ① | 7 | 110 | 茶放多了,太濃了,發澀 | ||||
| 2–05 | ④ | ① | 5 | 110 | 喉韻明顯 | ||||
| 3-12 | ⑤ | ① | 110 | 同學:「喔!你今天泡的茶好香啊!」 | |||||
| 1-24 | ⑥ | ① | 110 | 三泡以後就淡了 | |||||
| 2-08 | ① | 4.3 | 110 | 目前莫名最喜歡肉桂 | |||||
| 1-26 | ⑦ | ① | 110 | 有點像烏龍茶的口感 | |||||
| 3-28 | ① | 110 | 藥香 | 淡雅甜 | |||||
| 1-29 | ① | 110 | 早上喝了四泡,下午用溫水繼續泡 | ||||||
| 1-28 | ⑧ | ① | 110 | 臘梅風味獨特 | 茶葉很細一根,像針一樣 | ||||
| 1-31 | ⑨ | ① | 110 | 茶毫豐富 | 喝了四泡,甘洌加綠茶味 | ||||
| 3-03 | ⑩ | ① | 3.4 | 110 | 清雅 | 就是綠茶味,沒有太深刻的印象,很无聊 | 沒有絲毫澀感 | ||
| 4-12 | 燜8m | 0.6 | 250 | 板栗香。這個茶水比顯淡 | |||||
| 3-20 | ⑪ | ① | 6.5 | 110 | 梅花、柑、烏龍清香,真香 | 喝完喉嚨有涼意 | |||
| 3-21 | ⑫ | ① | 4 | 110 | 淡花香 | 氧化程度很低,極其接近綠茶 | |||
| 3-22 | ⑬ | ① | 4 | 110 | 簡單樸素的青草香,外加很淡的花香 | 很單純的味道 | |||
| 3-24 | ⑭ | ① | 6 | 110 | 荔枝 | 感覺是岩茶的基底 | |||
| 4-12 | ③ | 2 | 40 | 清黃 | 梅花 | 前兩泡清香,三泡稍出烏龍味 | |||
| 4-13 | 燜5m | 2 | 400 | 沖一條奶粉,還淡了點,真是盡享絲滑 | |||||
| 3-25 | ⑮ | ③ | 2 | 60 | 金亮,毫多 | 荔枝 | 微酸 | 合適的木質感 | |
| 6-25 | ⑧ | 3 | 50 | 巴適 | |||||
| 3-30 | ⑯ | ③ | 2 | 60 | 琥珀。六泡後色淡 | 松煙 | 白茶般的淡甜。第四泡露出隱約的木質味 | 無 | 油潤 |
| 4-10 | 燜10m | 0.7 | 200 | ||||||
| 4-01 | ⑰ | ③ | 3 | 60 | 琥珀 | 辛香 | 稍淡。標準的肉桂味 | 醇厚微辣 | 烏黑起泡 |
| 4-06 | ③ | 3 | 40 | 第一泡竟有種叫不上名字的甜味。這個比例就很濃烈了 | |||||
| 4-02 | ⑱ | ③ | 3 | 60 | 蜜色 | 蘭香 | 肉桂味 | 淡 | 比⑰更綠。起泡 |
| 4-07 | ③ | 3 | 40 | 醇厚、辛苦,很帶感。這次直接澆在茶葉上 | |||||
| 4-03 | ⑲ | ③ | 3 | 60 | 藥、蘭花 | 更柔和 | 淡 | 深棕起泡 | |
| 4-09 | ③ | 不耐泡 | |||||||
| 4-04 | ⑳ | ③ | 3 | 60 | 清 | 淡藥 | 清甜、鮮爽,四泡後藥味明顯 | 回藥味 | 毫多|豆青 |
| 4-09 | 燜10m | 1 | 250 | 淡蜜色 | 鮮爽 | ||||
| 4-11 | ㉑ | ③ | 2 | 40 | 毫多,淡金黃 | 乾荔枝 | 蕃薯乾、熟果 | ||
| 4-18 | ㉒ | ③ | 2.7 | 40 | 陳香 | 老辣感,微澀,有一泡發酸,不喜歡 | 很弱 | ||
| 4-26 | ⑥ | 2.7 | 35 | 二泡有酸。七泡後漸淡 | |||||
| 4-29 | ~3.5 | 35 | 都是酸味 | ||||||
| 4-18 | ㉓ | 燜5m | 1 | 300 | 水太多了,有點淡,花香顯,略有乾棗味 | ||||
| 4-20 | ⑥ | 1.8 | 30 | 淡金蜜 | 淡蜜香 | 很淡的回甘,像喝農夫山泉一樣。生津 | 烏龍的顏色 | ||
| 5-23 | ③ | 2 | 40 | 不是簡單的甜味,湯有厚度,甜感來自糖質 | |||||
| 4-19 | ㉔ | ③ | 2 | 40 | 清亮 | 青苔 | 三泡後青苔味稍弱,回甘出現。六泡喝完冒出一口甜水。十一泡整體淡下來之後,青苔味復顯 | 無 | /肥厚 |
| ⑥ | 1.8 | 35 | 感覺用壺青苔的銳氣弱了些 | ||||||
| 4-21 | ㉕ | ③ | 3 | 60 | 清亮 | 花、艾草 | 甜、香伴著淡淡的苦瓜味 | 無 | 毫多,嫩綠變灰綠 |
| 4-26 | ㉙ | 1 | 蓋碗茶 | 清綠黃 | 很像高山烏龍,但又有綠茶感 | ||||
| 4-28 | 很清爽,像過夏天的感覺 | ||||||||
| 4-28 | ㉚ | ③ | 2.8 | 40 | 淡蜜 | 很神奇的香味 | 一二泡類似鳳凰單叢的甘醇,三泡辛味變強 | 無 | 淺棕/綠葉紅邊 |
| 5-20 | ⑥ | 2.8 | 35 | 肉香?? | 一泡有厚度的甜。 | ||||
| 4-29 | ㉛ | ③ | 2.8 | 40 | 深濃 | 湯感醇厚,二三泡辛中有甘醇。六泡後辛味淡 | 淡辛 | ||
| 5-21 | ⑥ | 2.8 | 35 | 湯厚。 | |||||
| 6-05 | ⑧ | 3.2 | 40 | 二三泡酸,奇怪。入口有很高級的蘭香,微妙獨特。五泡投出清涼感 | |||||
| 5-01 | ㉜ | ③ | 2.8 | 40 | 木質香 | 薄荷涼,第一次喝到這種感覺,驚艷。二泡第一口透來香糕甜 | 涼感 | ||
| 5-08 | ㉝ | ③ | 2.8 | 40 | 高香 | 淡雅,喝到後面露出輕微涼感 | |||
| 5-23 | ③ | 2.7 | 40 | 一點不淡,難以形容的狂野感 | |||||
| ㊱ | ① | 0.5 | 泡10m | 透亮 | 很驚艷,白茶的湯色,味道一半是白茶的清新,一半是紅茶的甜順 | ||||
| 5-09 | ㉞ | ③ | 2.8 | 40 | 淡 | 苦瓜 | 回甘明顯,苦瓜味,風味獨特。耐泡,十泡才淡 | 淡酥 | |
| 5-12 | ㊲ | ③ | 2 | 40 | 蔗汁色 | 大失所望,味道很寡淡 | 喉嚨有些發緊 | ||
| 5-14 | ㊸ | ③ | 2.4 | 40 | 淡蜜 | 竹葉 | 身處竹林一般 | ||
| 5-18 | ⑥ | 2.3 | 35 | 偏橙色 | 先甜後微澀 | ||||
| ㊶ | 1 | 蓋碗茶 | 很標準的熟普味道 | ||||||
| 5-15 | ㊹ | ③ | 2.5 | 50 | 淡蜜 | 鮮甜。紅茶的甜又帶有白茶的鮮爽 | |||
| 6-07 | ⑧ | 2.5 | 50 | 花香顯 | 和14很像,明顯的花香。耐泡 | ||||
| 5-17 | ㉟ | ③ | 2.8 | 40 | 竹葉 | 入口甘甜。和㊸有點像,都是竹林感。耐泡 | 綠茶感 | ||
| 6-12 | ⑧ | 2.7 | 40 | 竹林感 | |||||
| 5-22 | 55 | ⑥ | 2 | 35 | 和㉔相比,青苔感弱,但花香明顯。整體溫和 | 四泡舌感出來 | |||
| 6-19 | ⑧ | 2.5 | 45 | 一泡回甘明顯 | |||||
| 5-22 | 52 | 0.2 | 200 | 聞著就香迷糊了 | 淡點更能凸顯香味,滿嘴花果香,都不像喝茶了 | ||||
| 5-30 | 40 | ③ | 2 | 40 | 感覺跟福建白茶也沒什麼太大區別,青味淡一些 | ||||
| 5-31 | 53 | ③ | 2.7 | 40 | 淡淡的花香,沒有一般肉桂的刺激感。不耐泡,感覺是三泡戰士 | ||||
| 6-04 | ⑧ | 4.1 | 60 | 這次很耐泡,跟上次大不相同,神奇 | |||||
| 7–09 | 一泡有香蕉香味 | ||||||||
| 6-01 | 54 | ⑧ | 4.1 | 60 | 較濃 | 優雅幽香 | 不搶眼,適合長期喝 | 微弱的喉韻 | |
| 6-14 | ⑧ | 4.3 | 60 | 堅果香 | 溫潤 | ||||
| 6-02 | ㊴ | ⑧ | 3.5 | 60 | 清新蘭香 | 一二泡回味有薄荷感 | 三泡之後顯青苔感 | 金毫滿布 | |
| 6-09 | ⑧ | 3.5 | 60 | 湯質稠密 | |||||
| 6-03 | ㊳ | ⑧ | 3.5 | 60 | 花香高昂 | 很融合 | 回味有獨特的苦銳感,生涎 | ||
| 6-08 | ③ | 3.2 | 60 | ||||||
| 6-19 | ㊾ | ⑧ | 3 | 50 | 淡 | 蘭花香 | 跟1比起來完全不一樣,高檔很多,沒有三得利的味道。一泡蘭香、甘甜,三到五泡苦瓜味漸濃 | ||
| 6-20 | ㊽ | ⑧ | 3 | 50 | 清亮 | 梅花桂花。香暈了! | 感覺就是在喝花,茶味都沒有,喝到快十泡才出茶味 | 鑲金/一半綠葉紅邊 | |
| 6-30 | 葉子很大,最大的8cm | ||||||||
| 6-21 | ㊺ | ⑧ | 3 | 50 | 蜜 | 杏乾、梅花 | 香型和㊱一模一樣 | 細條索/ | |
| 6-22 | ㊻ | ③ | 2.5 | 50 | 清透 | 味道有兩層,上層是青草,下層是豆奶 | /豆青 | ||
| 6-23 | ㊿ | 1.7 | 杯泡 | 辦公室專用茶葉的味道 | |||||
| 7-07 | ㊼ | ⑧ | 2.5 | 40 | 像涼茶,不像茶葉 | 接近黑色 |
自己雞尾:
| 日期 | 重量A | B | C | 茶器 | 水量 | 評價 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01 | ① | ② | ① | 110 | 烏龍茶味道太搶眼,完全蓋過了白茶,下次應該只用一點烏龍茶打底。到第四泡烏龍味淡了,白茶的味道出來了,顯現出來的是綠茶味 | 1 | |
| 2-02 | ⑦ | 1.5⑥ | ① | 110 | 第三泡感到深入舌尖的藥味 | 4 | |
| 2-03 | ② | 1⑥ | ① | 110 | 比壽眉更合適,鮮甜加上辛辣 | 5 | |
| 2-04 | ①3 | ⑥3 | ① | 110 | 肉桂的味道還是最奪目的,沒什麼特點 | 2 | |
| 2-06 | ④2 | ⑥3 | ① | 110 | 產生新的味道,還有點特色 | 4 | |
| 3-04 | ⑥4.2 | ⑩1 | ① | 110 | 幾乎沒有綠茶的味道,下次改下比例 | 1 | |
| 3-05 | ①2 | ⑩2 | ① | 110 | 妙啊,如此香甜,全新的口感 | 5 | |
| 3-15 | ②2.5 | ⑩1.5 | ① | 110 | 很清爽,白茶的冰糖甜和綠茶的草甘味挺搭的 | 5 | |
| 4-05 | ⑰1 | ⑱1 | ⑲1 | ③ | 45 | 奇怪的味道,有點泔水味,發酸 | 1 |
| 4-10 | ⑳1.5 | ⑱1.3 | ③ | 60 | 出現綠茶味,下次將比例調成2:1試試 | 3 | |
| 4-16 | ⑭1.1 | ㉑1 | ⑥ | 35 | 醉貴妃的香最搶眼 | 3 |
附:知識備忘
水仙,只要把凯捷道地正韵和天驿古茗古井这两款多喝几次,很快就能明白顶级水仙该有的表现。以此作为参照,再去品饮市场上的水仙,便会理解:很多茶客之所以觉得水仙复杂,其实是因为没有搞清楚真正高级的水仙究竟是什么表现。
肉桂,堪称武夷岩茶中,把复杂性诠释得,最为极致的品种。它既可以呈现单一纯粹,如岩上空谷幽兰;又可以追求复合层次,如祥岩牛栏坑牛肉;不同地块之间,更能展现出截然不同的调性,如凯捷桂馥登窠,宝珠岩桂威辛。这几款茶多喝几次,高级肉桂的几种典型风格,便可做到心中有数了。
潮州枫溪手拉朱泥壶制作的源流、技艺与理念,《文化遗产》2026年第3期
从语言学的角度看茶的前世今生,《光明日报》2026年7月8日
- 原料要管理得好,不能多施肥,更不能打农药。2. 山场环境要好,高山生态,鲜叶原料才甜回甘好。3. 采摘时间得把控好,必须晴天,最好早晚温差大。4. 原料选好了,最重要的当然就是工艺,也是我们醉贵妃红茶的一直注重的核心,只能一句话带过:采摘不老不嫩,萎凋期间加摇青。这样的干茶香气才更加的高扬,更加馥郁!5. 毛茶精制手工挑拣,冲泡醉贵妃时可用95度左右的水冲泡香气更加浓郁
- 干茶金毫显露,卷曲紧系,色泽乌润并显金毫。2. 茶汤红艳,香气馥郁,醇厚甘爽,丰富花香蜜香。3. 叶底柔软,红亮油润,颜色鲜活
汤色红亮,滋味甘醇、具有天然桂圆味及特有的松烟香。 ↩︎
- 醇香:中轻火。玉兰、樟叶、豌豆。2. 奇香:中轻火。桂皮、迷迭香、桃干。3. 沁香:中足火。桂皮、尤加利、樟叶
优质奖白牡丹茶,荣获第二届五里亭杯茶王争霸赛白茶类『优质奖』编号:2788000524。不过本人单款仅有150泡样泡共分30份,分享售完即止⋯⋯ 1. 外形:等级高,芽叶连枝,芽毫肥壮,显毫,牡丹王级别。形态自然,形似花朵。2. 色泽:灰绿润匀带嫩黄,叶背青白有茸毛,芽毫银白。3. 香气:鲜嫩醇爽、毫香显。4. 汤色:清澈、清黄、亮。5. 滋味:鲜嫩、浓爽、毫味显。6. 叶底:毫心多而肥、叶张软嫩、色泽灰绿匀亮。 ↩︎
武夷山市自香岩茶厂成立于2022年03月07日,位置:大布村四角井 ↩︎
小路邊看到竹林中夾雜了一株茶樹,便摘了三顆兩葉,芽尖都沒有,可能是有主的。拿回家先萎凋一天,晚上塞水果盒子裡帶火車上,第二天到的時候拿出來,已經紅了一半,看來已經經過輕度揉捻發酵了,又繼續在太陽下曬了會。第三天62h後,用微波爐的光波烤了5分鐘,水分剛好蒸發完。 ↩︎
根据弟浅薄的认知,肉桂不是不好,而是非常好。在林馥泉、姚月明先生的著作里,列举武夷品种之首就是肉桂(姚先生列了肉桂、水仙、大红袍、铁罗汉、白鸡冠和水金龟),陈椽教授、庄晚芳教授在多篇文章企高度评价,弟不才,稍微总结一下,之所以专业人工眼有加肉桂有几个原因。一,肉桂的种植特性好,生命力强,密芽度高,持嫩性也好。虽然属于晚生种,但是也不是很晚,再说这些年肉桂的产期也得到了针对性的改善。二,肉桂的滋味醇厚甘爽之外,香气特别浓烈高扬,而且大多数情况都带有类似植物类香料的刺激(我大庐山云雾也是这个情况哦),所以这个桂有桂花的意思也有桂皮的意思。这也是宣传推广岩茶中的一个特别的点。三,大部分学者认为肉桂是从武夷菜茶中由本地业界人士和科研工作者合作培育出来的在地品种,比如姚月明先生称肉桂来自于慧苑名枞(蟠龙玉桂)。更适应武夷山的环境,更适应现代青茶的适制性。……回到这款龟岩肉桂,罗老师在保存和研究武夷岩茶的种质资源上做出了令人敬佩的贡献,所以他出品的各个花色在体现品种性状特点上还是很有把握。……肉桂不止是只有辛辣的刺激香气而已了,浓而浑厚的滋味层次也很丰富,每一泡的滋味都有从凸现刺激到香气降而滋味显然后滋味转为甘爽的过程,程度和曲线自然会不同。此款龟岩肉桂的水路较为内敛,仿佛桂皮和花卉的香气被包裹在一个水球里面,瞬间在口腔中展开。龟岩的自然环境和三坑两涧的核心产区逊了几分,但毕竟也是在景区范围。罗老师对品种的功力保证了性状的稳定。虽然我个人觉得制作虽然规矩但往做透的高度有一些空间。但整体综合起来再加上合适的定价,不管是体会山场也好,理解品种也好,龟岩肉桂或者说罗老师出品的龟岩系列还是值得作为选择的。 ↩︎
水仙之美,不仅在于丰富的内质、醇美的滋味和其实被经常忽略的优雅香气,而是它作为一个老牌优良品种强大的适应能力、良好的适制性和丰富的制成形态。罔论不同的地域、各异的山场乃至树形、树龄和制法,只要采摘得当、工序无误,水仙都能有相对绝大多数更为稳定和出彩的表现。//论及茶理,自不是本文短短篇幅,弟浅薄学识可以尽述。就本品而言,干茶和热叶底平和温润,明显而温和地汇聚了烘焙大麦、坚果和少许花果香。花香稍觉甜蜜,细嗅叶底,尾段还掺有轻微植物油脂热香。//因为原厂就在包装上标注“老从”,为了这款水仙的确切年份,我特意问了罗老师,种植年份在上世纪80年代中期,树龄将近四十年。我个人对于所谓老枞(老丛)的年叫法觉得还是至少要有五六十年历史才合适。虽然这老丛二字不是我定义的,但弟觉得还是要清楚明确地说明我的观点。//滋味和香气的描述路线几乎趋同,饱满平正,不慌不忙,输出稳定,温厚甘醇的口感伴随轻微而舒适的收敛感贯穿始终。而特别在后几泡汤中逐渐析出甘甜,协调平衡,香水俱爽。⋯⋯此款“老丛”龟岩水仙,种质资源性状明显,制作中规中矩,表现良好,价格适中,在正岩水仙中可以说是不过不失。格局已成,可饮可待! ↩︎
东半山以藤条茶出名,江湖人称十八寨藤条茶。作为东半山海拔高处地域中心的那蕉当然也不例外,这种藤条根据詹英佩所说其实是当地拉祜族茶农特有的培育方法,将某些新梢不予采摘和剪枝,自然生长,几十年几百年就慢慢成长为缠绕藤条状。原来我没有接触那蕉茶,听藤条茶原来还自以为是地认为是过渡型野生茶树,这次做过以后觉得詹女士的说法还是很有道理。干茶深草绿,芽叶粗壮,青梅子香兼有黄玉兰和樟树花等复合香气。热叶底先为厚重粽叶气息以及混合杏仁香气,细嗅逐渐有干茶的复合香气。//整个茶汤味酽而不苦,浓而显鲜。四五泡以后,舌面和口腔开始有生津。这次在三山古树里面我把那蕉主要是作为滋味担当,其他两味原料负责生津回甘和香气,但并不是说那蕉就在生津回甘和香气方面弱了甚至不行,在一个集体里担任一定的职能并不代表它就没有其他长处。我之所以制作混拼版本和纯料版本就是想探求天生的滋味和人工干预的产物之间的道理。七八泡以后上颚和舌面有微弱而持久的收敛感。//有很多人不理解收敛感,或者觉得我把收敛感和涩混为一谈。在本文长篇大论不合适,我简单说一下,收敛感其实可以说是一种涩,但是可以忍受甚至有一些舒适的感受。狭义的涩那是不能忍受甚至严重影响品饮观感、丧失味觉的收缩感。两颊很快会体会到清爽有点轻微类似薄荷的回甘,持久度尚可。//我平时很少说某款茶的品饮建议,是我觉得每个人的品饮习惯不同,器具、人数、环境不一而论。而对于今年制作的这款纯料或者说目前为止品饮的生普,我个人建议好在15比1的水茶比的基础上提高一些,我今年挑选的几款纯料都比较浓厚,淡饮更觉舒适。 ↩︎