赫赫文王
字數篇數
「+」表示這一年增加的數量。按模塊統計:
篇 | 字 | 篇均 | |
---|---|---|---|
赫赫文王 | 514 +90 | 4313886 +771805 | 8392 +39 |
├─ 文章 | 179 | 662374 | 3700 |
│ ├─ 論說 | 63 +6 | 376383 +31131 | 5974 |
│ └─ 散記 | 116 +16 | 285991 +35899 | 2465 |
├─ 知識 | 243 | 2675287 | 11009 |
│ ├─ 赫赫蠹書 | 161 +39 | 1154337 +257487 | 7169 |
│ │ ├─ 核心價値觀 | 28 | 254789 | 9099 |
│ │ ├─ 讀經筆記 | 65 | 662697 | 10195 |
│ │ └─ 專書 | 68 | 236851 | 3483 |
│ ├─ 赫赫金鑰 | 11 +2 | 191060 | 17369 |
│ ├─ 資源資料 | 17 +3 | 71266 | 4192 |
│ └─ 考試筆記 | 54 +16 | 1258624 | 23307 |
├─ 通訊 | 69 | 896147 | 12987 |
│ ├─ 我來幫你刷微博 | 38 | 552312 | 14534 |
│ └─ 史網 | 31 +6 | 343835 | 11091 |
└─ 專欄 | 23 +1 | 80078 | 3481 |
└─ 雲遊博物 | 23 | 80078 | 3481 |
各索引統計:
學科 9 | 系列 9 | 標籤 48 | 備註 | 作者 9 |
---|---|---|---|---|
史學 118 +20 | 立言記 16 | 課業 46 | 柯棋瀚 178 | |
經學 96 +6 | 閒逛 16 | 轉載 3 | 柯棋瀚學 147 | |
生活 71 +12 | 紀日 15 | 柯棋瀚編 146 | ||
天算 47 +27 | 觀後 12 | 李泰衡 23 | ||
人文 35 +11 | 去走走 9 | 吉鈺玲學 15 | ||
其他 28 +8 | 臭豆腐連鎖 8 | 楊鑒琪 1 | ||
書梓 19 +0 | 雩若記 6 | |||
站務 19 +0 | 墨池記 5 | |||
中文 14 -1 | 講閒譚 3 |
流量
評論系統的數據是,赫赫文王+琴藏 9 月的 page views 是 1645,而 GA 的用戶數是 355,瀏覽次數是 702,據此,瀏覽量要在 GA 的基礎上 ×2.3。
修正前 | 修正後 | 平均每日 | |
---|---|---|---|
瀏覽次數 | 10890 | 25047 | 69 |
事件數 | 30579 | ||
用戶數 | 3865 | ||
會話數 | 5157 | ||
平均會話時長 | 2m56s |
時間分佈
三個異常尖峰的瀏覽次數(未做修正)和頁面:
- 2022-10-07 至 12 六天:159、211、185、200、166、105。關於、主站。
- 2022-10-20 至 21 兩天:461、268。讀書。
- 2022-12-04 一天:249。主站、關於。
空間分佈
國家、地區:
用戶數 | 事件數 | ||
---|---|---|---|
1 | China | 2,583 | 22,053 |
2 | United States | 426 | 2,032 |
3 | Taiwan | 278 | 2,310 |
4 | Hong Kong | 233 | 1,726 |
5 | Japan | 65 | 416 |
6 | Singapore | 42 | 330 |
7 | Philippines | 37 | 145 |
8 | Canada | 31 | 274 |
9 | South Korea | 29 | 142 |
10 | United Kingdom | 24 | 141 |
11 | Germany | 23 | 101 |
12 | Australia | 20 | 111 |
13 | Switzerland | 14 | 87 |
14 | Russia | 12 | 225 |
15 | France | 11 | 87 |
16 | Malaysia | 11 | 67 |
城市:
用戶數 | 感興趣的會話數 | 感興趣的會話佔比 | ||
---|---|---|---|---|
1 | (not set) | 2,819 | 1,375 | 38.27% |
2 | Boardman | 149 | 1 | 0.67% |
3 | Columbus | 79 | 0 | 0% |
4 | Beijing | 78 | 72 | 53.33% |
5 | Guangzhou | 55 | 71 | 62.83% |
6 | Shenzhen | 49 | 32 | 54.24% |
7 | Ashburn | 31 | 2 | 6.25% |
8 | Shanghai | 27 | 30 | 63.83% |
9 | Singapore | 23 | 13 | 46.43% |
10 | Chengdu | 20 | 11 | 47.83% |
11 | Xi’An | 19 | 10 | 43.48% |
12 | London | 17 | 13 | 56.52% |
13 | Suzhou | 15 | 10 | 47.62% |
14 | Fuzhou | 14 | 8 | 47.06% |
15 | Los Angeles | 13 | 8 | 47.06% |
16 | New York | 13 | 6 | 42.86% |
17 | Zhongli District | 13 | 6 | 40% |
18 | Baishan | 11 | 10 | 90.91% |
19 | Nanjing | 11 | 8 | 57.14% |
20 | Chuzhou | 9 | 4 | 44.44% |
21 | Hefei | 9 | 7 | 53.85% |
流量來源
用戶數 | 會話數 | ||
---|---|---|---|
1 | Direct | 1,631 | 2,407 |
2 | Organic Search | 1,109 | 1,450 |
3 | Referral | 1,078 | 1,251 |
4 | Organic Social | 57 | 68 |
5 | Unassigned | 11 | 12 |
瀏覽器
用戶數 | 事件數 | ||
---|---|---|---|
1 | Chrome | 2,490 | 13,200 |
2 | Safari | 486 | 8,862 |
3 | Edge | 449 | 4,847 |
4 | Android Webview | 172 | 1,267 |
5 | Firefox | 115 | 1,191 |
6 | Safari (in-app) | 62 | 300 |
7 | Internet Explorer | 29 | 95 |
8 | Samsung Internet | 29 | 668 |
9 | UC Browser | 16 | 58 |
10 | Android Browser | 8 | 20 |
頁面分佈
menu:
top:
top2022:
weight: 1
各頁面瀏覽量
網址 | 瀏覽次數 | 用戶數 |
---|---|---|
/diary/n103/ | 93 | 73 |
/key/calendar3/ | 79 | 33 |
/post/confucius-biography/ | 68 | 16 |
/diary/analytics5/ | 63 | 53 |
/key/1/1/ | 60 | 34 |
/key/1/2/ | 55 | 26 |
/post/209/ | 54 | 13 |
/post/iming1/ | 52 | 40 |
/read/citizen/260/ | 52 | 8 |
/diary/n105/ | 46 | 35 |
《我來幫你刷微博》通訊
訂閱 196 +76
曆藏
過去一年用戶數 。
琴衡
字數篇幅
過去一年只寫了一篇《琴籍義證小記》。
《琴易》通訊
- 總閱讀 180 +80
- 訂閱者 25 +10
赫赫琴屋
bilibili
過去一年轉發了 紀念川派琴家王華德先生百年誕辰 系列影片。
- 粉絲 233 +24
- 總播放 25318 +6505
- 評論 215 +28
- 彈幕 19 +2
- 點贊 470 +93
- 分享 200 +43
- 收藏 371 +50
- 硬幣 200 +18
- 充電 6 +0
各區排名:生活区:top 15.0%,知识区:top 18.5%,音乐区:top 17.1%
粉絲畫像:
遊客畫像:
網易雲音樂
- 音樂人指數 161 -65
- 總播放 11614 +1218
- 粉絲 89 +5
粉絲畫像:
情形於聲
這一年依然沒管錄音。
網易雲播客
- 總播放 1195 +47
喜馬拉雅
- 總播放 4897 +1554
- 訂閱 5 +0
- 粉絲 5 +0
bilibili
- 總播放 99 +3