根据学校
为确保免试研究生具有一定科研能力和培养潜力,学院特别规定,只有参加过白寿彝史学论著评奖,或者主持或参与过校级(含)以上科研课题(项目)、公开发表学术论文者,方可保研。
凡专业课(含必修、选修)有一门不及格者及未通过国家英语四级考试者,不得参与保研。
在申请条件和计分标准方面,严格按照学校有关规定执行。根据学校计分标准的规定,特制订我院计分细则如下
内 | 容 | 分値 | 最高限分 | |
---|---|---|---|---|
课程 | 专业课程平均成绩 | 平均成绩的 85% | 85 分 | |
成绩 | 通过大学英语六级 | 1 分 | 1 分 | |
科 | 国家级 | 主持「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 2 分 优秀 2.5 分 | 2.5 分 |
研 | 参加「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 1 分 优秀 1.5 分 | ||
项 | 市级 | 主持「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 1.75 分 优秀 2.25 分 | 2.25 分 |
目 | 参加「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 0.75 分 优秀 1.15 分 | ||
校级 | 主持「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 1.5 分 优秀 2 分 | 2 分 | |
参加「本科生科研训练与创新创业」项目 | 结题 0.5 分 优秀 0.8 分 | |||
发表 | 学校认定的核心期刊(见科技处、社科处网站) | 第一作者 | 1 分 | 2 分 |
学术 | 合作者 | 0.5 分 | ||
论 | 一般正式学术刊物 | 第一作者 | 0.5 分 | |
文 | 合作者 | 0.2 分 | ||
学 | 「挑战杯」中国大学生创业计划竞赛「挑战杯」全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等 | 5 分 | 5 分 |
科 | 一等 | 4 分 | ||
竞 | 二等 | 3 分 | ||
赛 | 三等 | 2 分 | ||
获 | 「挑战杯」首都高校大学生创业计划竞赛「挑战杯」首都高校大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等 | 4 分 | |
奖 | 一等 | 3 分 | ||
二等 | 2 分 | |||
三等 | 1 分 | |||
京师杯学术论文竞赛 | 一等 | 2 分 | ||
二等 | 1 分 | |||
三等 | 0.5 分 | |||
「白寿彝史学论著」奖 | 一等 | 3 分 | 3 分 | |
二等 | 2 分 | |||
三等 | 1 分 | |||
社 | 院分团委副书记,校、院学生会主席,学联主席,春秋学社社长, | 2 分 | 2 分 | |
会 | 校、院学生会副主席,学联副主席,院分团委本科生团总支书记,春秋学社副社长, | 1.5 分 | ||
工 | 班长、党支部书记、团支部书记,学联各部部长,院学生会部长,院分团委委员,春秋学社部长, | 1 分 | ||
作 | 班委委员,党、团支部委员,志愿讲解队副队长 | 0.5 分 |
- 同一系列的学科竞赛只计算最高级别分値
- 本科生科学研究基金不累计
- 评分标准内未列出的科研及竞赛项目一律不在加分范围内
- 「挑战杯」大学生创业计划竞赛,项目组长与核心成员按实际等级计分,其他降 1 个等级计分,三等奖项目不予区分
- 以上社会工作加分,特指从事学生工作两年以上(含)、工作成绩突出、经审查合格的学生干部。从事学生工作一年以上(含)两年以下、工作成绩突出、经审查合格的学生干部减半计算。曾任多项职务者,取一项计算,就高不就低。凡两年内担任不同社会工作者,按最高职务加满分。
- 校团委认定的校级学生社团即校学生会、校艺术团、学生团体联合会、青年团校、白鸽青年志愿者协会、
北师青年报 社的干部加分等同院学生会同级干部;以上社团的副部长等同于班委委员。
本细则由历史学院推荐免试研究生考核小组负责解释。
关于发表学术论文加分的说明
经学院 2013 年推荐免试研究生考核小组讨论决定,对发表学术论文加分做出以下补充说明:
1、发表在学校认定的 CSSCI 期刊上的历史学专业学术论文(不含会议综述,且字数不少于 3000 字,下同),每篇加 1 分;若是两人以上(含)合作,第一作者加 0.8 分,合作者加 0.3 分。
2、发表在一般正式刊物上的历史学专业学术论文,只计一篇,经「推免小组」审核确认后,加 0.5 分;两人以上(含)合作,第一作者加 0.3 分,合作者加 0.2 分。
历史学院
2016.09